Afmetingen
Alle afmetingen worden weergeven in cm (lxb)
Oorbellen
Alle oorbellen worden weergeven in cm (lxb) zonder haakje/knopje. Alle oorringen zijn 2 cm.
Oorbel | Afmetingen | Oorbel | Afmetingen |
---|---|---|---|
Amy | 3,5x2 | Macy | 2x2 |
Anouk | 5x3 | Mila | 5x3 |
Anna | 4x2,5 | Milou | 4x2 |
Ava | 7x2 | Maeve | 4,5x2 |
Bo | hanger 2x2 | Maud | 2x1,3 |
Bella | 4,5x2,5 | Nadja | 6,5x3 |
Charlie | 2x2 | Nicolien | 4,5x3 |
Demi | 6x2 | Nikkie | 6x3 |
Dilia | 4x3,5 | Nina | 6,5x2,5 |
Evi | 4,5x3 | Noa | 4,5x2,5 |
Ellen | 2x2 | Nora | 2x2 |
Emma | 5x3 | Olivia | 6x2 |
Fay | 6x3,5 | Rachel | 5,5x2,5 |
Freya | 7x3 | Reaven | 6x1,5 |
Fien | hanger 2x2,5 | Sky | 6x2 |
Floor | 2x1,3 | Sterre | 2x2 |
Gwen | 5x3,5 | Saar | 2x2 |
Hailey | 5x3 | Sophie | hanger 1,7x1,7 |
Hanna | 3x2,7 | Torvi | 6x3,5 |
Ivy | 2x2 | Tamara | hanger 2x2 |
Ilona | 6x3,5 | Jamilla | 2x2 |
Joy | 6x2 | Tess | hanger 1,8x1,8 |
Jaimy | 4x2 | Vanja | 5x3 |
Julia | 6x3 | Wanda | 2x2 |
Kim | 6x3 | Diana | 3,5x2,5 |
Kiki | hanger 2x2 | Stella | 5,5x2 |
Lianne | 4,5x2 | Amara | 5,5x2,7 |
Lilly | 2x2 | Wies | 5x3 |
Liv | 5x2,5 | ||
Lisa | 1x1 | ||
Lynn | 2,3x1 | ||
Lara | 2x1 | ||
Maan | 2x1 |
Kettingen
Alle hangers worden weergeven in cm (lxb)
Ketting | Afmetingen |
---|---|
Veerle | 2x2 |
Bente | 2x2 |
Eline | 2x2 |
Fenna | 1,5x1,5 |
Lauren | 2x2 |
Madelief | 3x3 |
Pip | 2,5x2,5 |
Ruby | 2x2 |
Suus | 2,1x3,5 |
Sieraden die niet meer worden gemaakt
Alle afmetingen worden weergeven in cm (lxb)
Sieraad | Afmetingen |
---|---|
Daisy | 3x3 |
Femke | 5,5x3 |
Fleur | 5x3 |
Isa | 3x2 |
Jasmijn | 6,5x2 |
Lieke | 3,5x3 |
Petra | 1x1 |
Yara | 3,5x0,75 |
Yuna | 6x4 |
Tatum | 2,5x2,7 |
Brit | Verstelbare ring met 12 mm cirkel |
Ashley | 3,5x4 |
Mis je nog een sieraad in het maatlabel? Laat mij het weten via een email.
Armbanden
Het meten van uw armband maat gaat het gemakkelijkst met een meetlint of een touwtje dat u naast een liniaal legt. Meet de omtrek van uw pols direct onder het knobbeltje onder uw hand. Tel hier 2 centimeter bij op. Dit is uw armband maat. Als uw polsomtrek bijvoorbeeld 17 cm is, dan is uw armbandmaat 17 cm + 2 cm = 19 cm. De armband maat is ook afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur, wanneer u het prettig vindt dat de armbanden wat strakker zitten, tel dan 1 cm tot 1,5 cm bij uw pols omtrek op.
Kettingen
De lengte van een ketting wordt bepaald door persoonlijke smaak en stijl. Als u een ketting wilt die mooi aansluit rond de hals, dan is voor de meeste vrouwen tussen 43 en 45 cm een geschikte lengte. Heeft u liever een ketting die iets langer valt, dan zijn de lengten tussen 48 cm en 50 cm geschikt. De lengten 60 cm, 70 cm, 80 cm en 90 cm zijn voor de langere halskettingen. Bekijk de afbeelding om gemakkelijker uw juiste maat te vinden.